| Workshop manual |
|---|
| XT600 XT600Z 43F 2KF 1VJ 3AJ 1983 manual Büchli | 1983 | DE | 118 pp | 15 MB |
| XT600L LC 49N 1984–1989 manual | 1989 | EN | 202 pp | 19 MB |
| XT600E 1990 manual Büchli | 1990 | DE | 98 pp | 11 MB |
| XT600E 3TB 1990 manual | 1990 | IT | 61 pp | 6.0 MB |
| XT600EA AC 1990 manual | 1990 | EN | 351 pp | 29 MB |
| XT600Z Tenere 1983–1990 manual Büchli | 1990 | DE | 92 pp | 18 MB |
| Service data |
|---|
| XT600 XT600Z 43F SG1 1982–1984 service information | 1984 | DE | 46 pp | 1.2 MB |
| XT600Z 55W 1985 service information | 1985 | DE | 8 pp | 0.1 MB |
| XT600Z 1VK 1986 service information | 1986 | DE | 44 pp | 1.1 MB |
| XT600Z 3AJ SE1 1988 service information | 1988 | EN | 63 pp | 2.6 MB |
| XT600ZU 3AJ SE1 1988 service information | 1988 | EN | 63 pp | 2.6 MB |
| XT600 2KF 2NF 1987–1990 service information | 1990 | EN | 102 pp | 5.7 MB |
| Inspektionsdaten – 91 XT600E 3TB | 1991 | DE | 1 pp | 12 kB |
| Inspektionsdaten – 91 XT600E 3UW | 1991 | DE | 1 pp | 11 kB |
| Inspektionsdaten – 91 XT600K 3TB | 1991 | DE | 2 pp | 12 kB |
| Inspektionsdaten – 91 XT600K 3UW | 1991 | DE | 2 pp | 12 kB |
| Inspektionsdaten – 91 XT600Z 3AJ | 1991 | DE | 1 pp | 11 kB |
| TechnischeDaten – 91 XT600E 3TB | 1991 | DE | 1 pp | 8 kB |
| TechnischeDaten – 91 XT600E 3UW | 1991 | DE | 1 pp | 8 kB |
| TechnischeDaten – 91 XT600K 3TB | 1991 | DE | 2 pp | 10 kB |
| TechnischeDaten – 91 XT600K 3UW | 1991 | DE | 1 pp | 8 kB |
| TechnischeDaten – 91 XT600Z 3AJ | 1991 | DE | 1 pp | 8 kB |
| Inspektionsdaten – 92 XT600E 3TB | 1992 | DE | 1 pp | 12 kB |
| Inspektionsdaten – 92 XT600E 3UW | 1992 | DE | 1 pp | 11 kB |
| Inspektionsdaten – 92 XT600K 3TB | 1992 | DE | 2 pp | 12 kB |
| Inspektionsdaten – 92 XT600K 3UW | 1992 | DE | 2 pp | 12 kB |
| TechnischeDaten – 92 XT600E 3TB | 1992 | DE | 1 pp | 8 kB |
| TechnischeDaten – 92 XT600E 3UW | 1992 | DE | 1 pp | 8 kB |
| TechnischeDaten – 92 XT600K 3TB | 1992 | DE | 1 pp | 9 kB |
| TechnischeDaten – 92 XT600K 3UW | 1992 | DE | 1 pp | 8 kB |
| Inspektionsdaten – 93 XT600E 3TB | 1993 | DE | 1 pp | 12 kB |
| Inspektionsdaten – 93 XT600E 3UW | 1993 | DE | 1 pp | 11 kB |
| Inspektionsdaten – 93 XT600K 3TB | 1993 | DE | 2 pp | 12 kB |
| Inspektionsdaten – 93 XT600K 3UW | 1993 | DE | 2 pp | 12 kB |
| TechnischeDaten – 93 XT600E 3TB | 1993 | DE | 1 pp | 8 kB |
| TechnischeDaten – 93 XT600E 3UW | 1993 | DE | 1 pp | 8 kB |
| TechnischeDaten – 93 XT600K 3TB | 1993 | DE | 1 pp | 9 kB |
| TechnischeDaten – 93 XT600K 3UW | 1993 | DE | 1 pp | 8 kB |
| Inspektionsdaten – 94 XT600E 3TB | 1994 | DE | 1 pp | 12 kB |
| Inspektionsdaten – 94 XT600E 3UW | 1994 | DE | 1 pp | 11 kB |
| TechnischeDaten – 94 XT600E 3TB | 1994 | DE | 1 pp | 8 kB |
| TechnischeDaten – 94 XT600E 3UW | 1994 | DE | 1 pp | 8 kB |
| Inspektionsdaten – 95 XT600E 3TB | 1995 | DE | 1 pp | 12 kB |
| Inspektionsdaten – 95 XT600E 3UW | 1995 | DE | 1 pp | 11 kB |
| TechnischeDaten – 95 XT600E 3TB | 1995 | DE | 1 pp | 8 kB |
| TechnischeDaten – 95 XT600E 3UW | 1995 | DE | 1 pp | 8 kB |
| Parts catalogue |
|---|
| XT600Z 34L0 1983 parts EU | 1983 | EN | 85 pp | 2.4 MB |
| XT600EF EFC 3UYB 3UYC 1984 parts | 1984 | EN | 60 pp | 0.8 MB |
| XT600L LC N NC 1984 parts | 1984 | EN | 67 pp | 0.7 MB |
| XT600S SC 1986 parts | 1986 | EN | 63 pp | 0.7 MB |
| XT600T TC 1987 parts | 1987 | EN | 62 pp | 0.7 MB |
| XT600U UC 1988 parts | 1988 | EN | 62 pp | 0.7 MB |
| XT600Z 3AJ1 3DS1 1988 parts | 1988 | – | 101 pp | 2.9 MB |
| XT600 43F 1983–1986–1989 USA parts | 1989 | – | 50 pp | 2.3 MB |
| XT600W WCL 1989 parts | 1989 | EN | 62 pp | 0.7 MB |
| XT600EA EAC 3UY2 3UY1 1990 parts | 1990 | EN | 63 pp | 1.3 MB |
| XT600EB EBC 3UY5 3UY4 1991 parts | 1991 | EN | 63 pp | 1.3 MB |
| XT600ED EDC 3UY8 3UY7 1992 parts | 1992 | EN | 64 pp | 1.3 MB |
| XT600EE EEC 3UY9 3UYA 1993 parts | 1993 | EN | 64 pp | 1.3 MB |
| XT600 3TB 3UW 1990–1995 parts | 1995 | EN | 46 pp | 1.7 MB |
| XT600E 4SK1 1995 parts | 1995 | EN | 41 pp | 0.6 MB |
| XT600EG EGC 3UYD 3UYD 1995 parts | 1995 | EN | 61 pp | 0.9 MB |