XS400
| Document | Year | Lang. | Pages | Size |
|---|---|---|---|---|
| Workshop manual | ||||
| XS400 12E 1982 manual | 1982 | DE EN FR | 317 pp | 22 MB |
| XS400 12E 1982 Seca manual Büchli | 1982 | DE | 100 pp | 14 MB |
| XS400H SH manual | c. 1982 | EN | 266 pp | 24 MB |
| Supplement | ||||
| XS400H SH 1982 supplement | 1982 | EN | 23 pp | 0.6 MB |
| Parts catalogue | ||||
| XS400D 2A2 1977 parts | 1977 | EN | 57 pp | 0.7 MB |
| XS400 2E 5G5 1978 parts | 1978 | EN | 54 pp | 0.5 MB |
| XS400E 2L0 1978 parts | 1978 | EN | 57 pp | 0.5 MB |
| XS400 2F 2V6 1979 parts | 1979 | – | 54 pp | 0.5 MB |
| XS400F 2L0 1979 parts | 1979 | EN | 59 pp | 0.5 MB |
| XS400G 3F8 1980 parts | 1980 | EN | 59 pp | 0.5 MB |
| XS400SG 3P9 1980 parts | 1980 | EN | 61 pp | 0.6 MB |
| XS400SH 4R4 1981 parts | 1981 | – | 60 pp | 0.5 MB |
| XS400 12E 1982 parts | 1982 | EN | 56 pp | 4.2 MB |
| XS400J parts | c. 1982 | – | 56 pp | 0.6 MB |
| XS400K parts | c. 1982 | – | 57 pp | 0.4 MB |
| XS400RJ RK parts | c. 1982 | – | 59 pp | 0.4 MB |
| XS400SJ 14V 1982 parts | 1982 | – | 60 pp | 0.5 MB |
c. = year inferred from the model folder, not printed on the file.